リソース利用率の計算方法:プロジェクトマネージャーのためのガイド
企業は通常、リソースの割り当てに多くの労力を費やす。各自のタスクが会社にとって価値のあるもの(多くの場合、請求可能なものであることを意味する)であることを確認しながら、全員を忙しくさせたいのだ。しかし、チーム全体が忙しくなればなるほど、リソース配分は難しくなる。
Teamdeckコミュニティの皆様、
プロジェクトマネジメントとリソーススケジューリングのダイナミックな世界を共に旅する中で、透明性のある価値主導のサービスを提供するという私たちのコミットメントは揺るぎません。私たちは一貫して、より多くの機能を追加できる柔軟性を持ちながら、コアとなるサービスを競争力のある価格で提供することを目指してきました。このアプローチは、明瞭さと顧客満足についての貴重な教訓となっています。
2016年の創業以来、Teamdeck.ioは価格を変えることなく、常に革新的なプロジェクト管理とリソーススケジューリングツールを提供してきました。この8年間を振り返ってみると、世界、経済、テクノロジーの状況が大きく変化したことは明らかです。そのような中で、私たちは今まで、お客様にご負担いただくコストを調整することなく、卓越した価値を提供することをお約束してきました。
Teamdeck.ioを強化し、最も効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供するために、2023年にいくつかの重要なアップデートを行いました:
![]() | Teamdeckを自動的に同期します: アプリにログインしなくても、予約や休暇をGoogleカレンダーにイベントとして送信して確認できるようになりました。 |
![]() | レポートテンプレートの刷新 チーム稼働率や収益予測などのレポート機能とテンプレートを更新し、より洞察に満ちた分析を提供します。 |
![]() | API機能の拡張: 私たちのパブリックAPIは、ユーザー、タイムシート、プロジェクトの操作を包含するように成長し、より高い柔軟性とコントロールを提供します。 |
![]() | タイムシートの承認: プロジェクト管理のコントロールと正確性を高めるように設計されています。このアップデートにより、タイムシート入力の正確な管理が可能になり、各プロジェクトの時間入力の承認または拒否ができるようになりました。 |
![]() | 組織単位のアクセス 組織の業務効率を高め、可視性を強化するために、管理者が重要なコンポーネントにアクセスし、相互作用する方法を定義します。 |
![]() | その他の変更 予約の複数選択、タイムスプレッド、レポートメトリクスのビジュアルプロパティ、カレンダー、設定のUX改善。 |
2024年に向けて、私たちのロードマップはTeamdeck.ioの可能性を再定義する野心的な計画でいっぱいです。これらには統合の強化、セキュリティのアップグレード、ユーザーエクスペリエンスの大幅な改善などが含まれます。
内省とユーザーからのフィードバックの結果、Teamdeckが現在提供している充実した機能と付加価値に合わせて価格設定を見直す必要性を認識しました。この決断は軽いものではありませんでしたが、お客様の進化するニーズに応える高品質で包括的なソリューションを提供するためには必要不可欠なものです。
2024年6月1日より商品および価格が変更される: | ||||
旧名 | 新名称 | 旧価格 | 新価格 | |
1 | 基本リソース | ライト会員 | $1 | $2 |
2 | チームメンバー | 正会員 | $3.99 | $6 |
![]() | ライトメンバー |
ライトメンバーシートは、組織内のマネージャーまたはオーナーが指定します。このロールは、簡単で軽いリソーススケジューリング、タイムシート管理、休暇計画(これらのタスクはマネージャーによって直接監督されます)のために特別に調整されています。主な機能は以下の通りです:
![]() | リソースのスケジューリング: マネジャーはリソースを効果的に配分し、すべてのプロジェクトに必要な人材を確保することができる。 |
![]() | タイムシート管理: タイムシートはマネージャーが記入し、請求可能な時間と請求不可能な社内プロジェクトに費やした時間の正確な記録を提供する。 |
![]() | 休暇の計画 マネージャーは休暇を追加することができ、チームの空き時間を計画するのに役立ちます。 |
![]() | 包括的な報告: リソースの利用率から予算のモニタリングまで、入力されたすべてのデータは、詳細なレポートのためにすぐにアクセスできます。この機能により、マネージャーはプロジェクトの収益性を評価し、請求可能な時間と請求不可能な時間のバランスを追跡し、チーム全体の効率を監視することができます。 |
![]() | 直接アクセスはできない: ライトメンバーは、Teamdeckアプリケーションおよびそのモバイル版にアクセスすることはできません。 |
![]() | 正会員: |
フルメンバーシートは、プロジェクト管理、チームコラボレーション、リソース最適化の微妙なニーズに合わせて設計された豊富な機能で、あらゆる組織を変革します。組織のリーダーシップのバックアップの下、この役割は、現代の職場のために調整された多くの機能への直接のラインです。このエッセンスに詳細な機能が追加されました:
![]() | 包括的なスケジューリングとプランニング: カレンダーが会議のリマインダー以上の役割を果たす世界に飛び込みましょう。予約を管理し、プロジェクトのタイムラインを監督し、強化された可視性でチームの努力を最適化します。時間単位での予約や繰り返し予約、カスタムフィールド、シームレスなGoogleカレンダーとの統合などの機能により、スケジュール管理が簡単に行えます。 |
![]() | タイムシートと活用の達人: 独立したタイムシート管理は、カスタムタグと請求可能な時間追跡で精度を満たします。各時間がどのように費やされたかを把握することで、プロジェクトの収益性を高め、リソースを賢く活用することができます。PodioやSage HRなどのプラットフォームとの統合により、ワークフローがさらに合理化されます。 |
![]() | 休暇と休暇革命: 休暇の申請は始まりに過ぎません。休暇を管理し、銀行休業日を追跡し、タイムオフの設定をカスタマイズすることで、プロジェクトのスケジュールに遅れを取ることなく、チームが幸せで健康であることを保証します。 |
![]() | 他の追随を許さないレポートの洞察: チームの稼働率、プロジェクト予算などを深く掘り下げたレポートにアクセスできます。レポート共有と公開リンク機能により、洞察を簡単に共有できます。プロジェクトのニーズに合わせて、正確に収益を予測し、予算を追跡します。 |
![]() | トータル・アプリケーション・アクセス&インテグレーション: Teamdeckアプリへのフルアクセスは、プロジェクトの管理とチームとのコラボレーションがかつてないほど簡単になったことを意味します。あなたがオーナーでもマネージャーでもチームメンバーでも、アプリの柔軟性があなたの役割をサポートします。Slackとの統合やモバイルタイムトラッキングの利便性も加わり、どんなことにも対応できます。 |
![]() | グローバル・チーム・マネジメント: グローバルな舞台を想定して設計されており、組織単位で国際チームを管理し、プロジェクトのマイルストーンを祝い、目標を見失うことなく異なる通貨を使いこなすことができます。 |
皆様からの貴重なご意見と継続的な評価を受けて、私たちはプラットフォームをより利用しやすく、価値のあるものにするための重要なステップを踏み出しました。最近の機能強化により、当プラットフォームとのインタラクションは大きく変化し、日々のワークフローに欠かせないものとなりました。
リニューアルの機会
私たちは、この移行がユーザーにとって重要であることを理解しており、年間プランに変更することで、新価格が適用される前に、現在の料金でサブスクリプションを更新する機会を提供したいと考えています。
これは、皆様の日頃のご支援とご信頼に感謝の意を表すものです。
2024年5月1日から2024年6月1日まで、年間プランにご加入を移行してください。
ともに未来へ
この重要な瞬間から、Teamdeckと私たちのコミュニティにとってエキサイティングな新章が始まります。これまで以上に堅牢で使いやすいプラットフォームを武器に、皆さんと一緒にこの旅を続けたいと思っています。
私たちのサポートチームがご質問にお答えしたり、これらの変更があなたにどのような影響を与えるかについてご説明します。この移行を可能な限りスムーズに行い、Teamdeckのポテンシャルを最大限に活用できるようお手伝いします。
Teamdeck.ioファミリーの一員であることに感謝します。共に新たな高みを目指すことを楽しみにしています。
よろしく、
マチェイ・シュヴィテックCEO